产品说明
执行标准: GB9330.2-91
使用条件: 额定电压Uo/U为450/750V。
电缆导体的长期允许工作温度为70℃。电缆的敷设温度应不低于0℃。
应用领域: 适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。
交货长度: 成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。
24芯及以下,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%。
20芯以上,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的10%。
根据双方协议,允许任何长度交货。
结构示意图
KVV、KVVP型综合参数
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP | ||
2×0.75 | 1/0.97 | 8.0 | 0.012 | 45.6 | ||
7/0.37 | 8.4 | 9.8 | 0.014 | 48.3 | ||
2×1.00 | 1/1.13 | 8.4 | 0.011 | 52.8 | ||
7/0.43 | 8.8 | 10.5 | 0.013 | 57.5 | ||
2×1.50 | 1/1.38 | 9.4 | 0.011 | 91.6 | ||
7/0.52 | 10.0 | 11.5 | 0.010 | 98.4 | ||
2×2.50 | 1/1.78 | 10.5 | 0.010 | 130.4 | ||
7/0.68 | 11.5 | 12.5 | 0.009 | 141.6 | ||
2×4.00 | 1/2.25 | 11.5 | 0.0085 | 168.8 | ||
7/0.85 | 12.5 | 14.5 | 0.0077 | 181.4 | ||
2×6.00 | 1/2.76 | 12.5 | 0.007 | 221.3 | ||
7/1.04 | 14.5 | 16.0 | 0.0065 | 238.3 | ||
2×1.00 | 7/1.35 | 17.5 | 19.0 | 0.0065 | 391.4 | |
3×0.75 | 1/0.97 | 8.4 | 0.012 | 70.3 | ||
7/0.37 | 8.8 | 10.5 | 0.014 | 78 | ||
3×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 0.011 | 82.5 | ||
7/0.43 | 9.2 | 10.5 | 0.013 | 89 | ||
3×1.5 | 1/1.38 | 9.8 | 0.011 | 110.7 | ||
7/0.52 | 10.5 | 12.0 | 0.010 | 123 | ||
3×2.5 | 1/1.78 | 11.0 | 0.010 | 163.5 | ||
7/0.68 | 12.0 | 13.5 | 0.009 | 175.8 | ||
3×4.0 | 1/2.25 | 12.5 | 0.0085 | 230.7 | ||
7/0.85 | 13.5 | 15.5 | 0.0077 | 235.7 | ||
3×6.0 | 1/2.76 | 14.0 | 0.0070 | 305.4 | ||
7/1.04 | 15.0 | 17.0 | 0.0065 | 323.2 | ||
3×10.0 | 7/1.35 | 18.5 | 20.0 | 0.0065 | 504 | |
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP | ||
4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 0.012 | 82 | ||
7/0.37 | 9.6 | 11.0 | 0.014 | 94 | ||
4×1.00 | 1/1.13 | 9.4 | 0.011 | 103 | ||
7/0.43 | 10.0 | 11.5 | 0.013 | 110 | ||
4×1.50 | 1/1.38 | 10.5 | 0.011 | 133 | ||
7/0.52 | 11.5 | 12.5 | 0.010 | 144 | ||
4×2.50 | 1/1.78 | 12.0 | 0.010 | 192.4 | ||
7/0.68 | 13.0 | 15.0 | 0.009 | 208.7 | ||
4×4.0 | 1/2.25 | 14.0 | 0.0085 | 280 | ||
7/0.85 | 15.0 | 16.5 | 0.0077 | 295 | ||
4×6.0 | 1/2.76 | 15.0 | 0.0070 | 370 | ||
7/1.04 | 16.5 | 18.0 | 0.0065 | 392 | ||
4×10.0 | 7/1.35 | 20.0 | 22.0 | 0.0065 | 625 | |
5×0.75 | 1/0.97 | 9.6 | 0.012 | 97 | ||
7/0.37 | 10.5 | 11.5 | 0.014 | 104 | ||
5×1.0 | 1/1.13 | 10.0 | 0.011 | 115 | ||
7/0.43 | 11.0 | 12.0 | 0..13 | 123 | ||
5×1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 0.011 | 151.7 | ||
7/0.52 | 12.5 | 13.5 | 0.010 | 165 | ||
5×2.5 | 1/1.78 | 14.0 | 0.010 | 243 | ||
7/0.68 | 14.5 | 16.5 | 0.009 | 262.3 | ||
5×4.0 | 1/2.25 | 15.0 | 0.0085 | 331 | ||
7/0.85 | 16.5 | 18.0 | 0.0077 | 354.5 | ||
5×6.0 | 1/2.76 | 16.5 | 0.0070 | 446 | ||
7/1.04 | 18.0 | 19.5 | 0.0065 | 472 | ||
5×10.0 | 7/1.35 | 22.5 | 24.0 | 0.0065 | 766 | |
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP | ||
7×0.75 | 1/0.97 | 10.5 | 0.012 | 123 | ||
7/0.37 | 11.0 | 12.5 | 0.014 | 160 | ||
7×1.0 | 1/1.13 | 11.0 | 0.011 | 145 | ||
7/0.43 | 11.5 | 13.0 | 0.013 | 155 | ||
7×1.5 | 1/1.38 | 12.5 | 0.011 | 195 | ||
7/0.52 | 13.5 | 15.0 | 0.010 | 210.7 | ||
7×2.5 | 1/1.78 | 15.0 | 0.010 | 312 | ||
7/0.68 | 16.0 | 17.5 | 0.009 | 335.4 | ||
7×4.0 | 1/2.25 | 16.5 | 0.085 | 430 | ||
7/0.85 | 17.5 | 19.0 | 0.0077 | 459 | ||
7×6.0 | 1/2.76 | 18.0 | 0.0070 | 585 | ||
7/1.04 | 19.5 | 21.0 | 0.0065 | 617 | ||
7×10 | 7/1.35 | 24.0 | 26.0 | 0.0065 | 1006 | |
8×0.75 | 1/0.97 | 11.5 | 0.012 | 137 | ||
7/0.37 | 12.0 | 13.5 | 0.014 | 146 | ||
8×1.0 | 1/1.13 | 12.0 | 0.011 | 163 | ||
7/0.43 | 13.0 | 15.0 | 0.013 | 174 | ||
8×1.5 | 1/1.38 | 14.5 | 0.011 | 233 | ||
7/0.52 | 15.5 | 17.0 | 0.010 | 252.6 | ||
8×2.5 | 1/1.78 | 16.5 | 0.010 | 351 | ||
7/0.68 | 17.5 | 19.0 | 0.009 | 377 | ||
8×4.0 | 1/2.25 | 18.0 | 0.0085 | 485 | ||
7/0.85 | 19.5 | 21.5 | 0.0077 | 508 | ||
8×6.0 | 1/2.76 | 20.0 | 0.0070 | 676 | ||
7/1.04 | 22.0 | 24.0 | 0.0065 | 713 | ||
8×10.0 | 7/1.35 | 27.0 | 29.0 | 0.0065 | 1138 | |
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP | ||
10×0.75 | 1/0.97 | 12.5 | 0.012 | 172 | ||
7/0.37 | 13.5 | 16.0 | 0.014 | 184 | ||
10×1.0 | 1/1.13 | 14.0 | 0.011 | 220 | ||
7/0.43 | 15.0 | 16.5 | 0.013 | 225.4 | ||
10×1.5× | 1/1.38 | 16.0 | 0.011 | 293 | ||
7/0.52 | 17.0 | 18.5 | 0.010 | 318 | ||
10×2.5 | 1/1.75 | 18.5 | 0.010 | 443 | ||
7/0.68 | 19.5 | 21.5 | 0.0090 | 477 | ||
10×4.0 | 1/2.25 | 20.5 | 0.0085 | 629 | ||
7/0.85 | 22.5 | 24.0 | 0.0077 | 672 | ||
10×6.0 | 1/2.76 | 22.5 | 0.0070 | 853 | ||
7/1.04 | 25.0 | 27.0 | 0.0065 | 902 | ||
10×10.0 | 7/1.35 | 30.5 | 32.5 | 0.0065 | 1443 | |
12×0.75 | 1/0.97 | 13.5 | 0.012 | 208 | ||
7/0.37 | 14.5 | 16.0 | 0.014 | 222 | ||
12×1.0 | 1/1.13 | 14.5 | 0.011 | 247 | ||
7/0.43 | 15.5 | 17.0 | 0.013 | 264 | ||
12×1.5 | 1/1.38 | 16.5 | 0.011 | 332 | ||
7/0.52 | 17.5 | 19.0 | 0.010 | 358 | ||
12×2.5 | 1/1.78 | 19.0 | 0.010 | 503 | ||
7/0.68 | 20.5 | 22.5 | 0.009 | 541 | ||
12×4.0 | 1/2.25 | 21.5 | 0.0085 | 718 | ||
7/0.85 | 23.0 | 25.0 | 0.0077 | 766 | ||
12×6.0 | 1/2.76 | 23.5 | 0.0070 | 981 | ||
7/1.04 | 26.0 | 27.5 | 0.0065 | 1034 | ||
14×0.75 | 1/0.97 | 14.5 | 0.012 | 233 | ||
7/0.37 | 15.0 | 17.0 | 0.014 | 248.5 | ||
14×1.0 | 1/1.13 | 15.0 | 0.011 | 278 | ||
7/0.43 | 16.0 | 17.5 | 0.013 | 296 | ||
14×1.5 | 1/1.38 | 17.0 | 0.011 | 375 | ||
7/0.52 | 18.5 | 20.0 | 0.010 | 404 | ||
14×2.5 | 1/1.78 | 19.5 | 0.010 | 571 | ||
7/0.68 | 21.5 | 23.5 | 0.009 | 614 | ||
14×4.0 | 1/2.25 | 22.5 | 0.0085 | 817 | ||
7/0.85 | 24.5 | 26.0 | 0.0077 | 871 | ||
14×6.0 | 1/2.76 | 24.5 | 0.0070 | 1120 | ||
7/1.04 | 27.0 | 29.0 | 0.0065 | 1179 | ||
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP | ||
16×0.75 | 1/0.97 | 15.0 | 0.012 | 258 | ||
7/0.37 | 16.0 | 17.5 | 0.014 | 275 | ||
16×1.0 | 1/1.13 | 15.5 | 0.011 | 310 | ||
7/0.43 | 17.0 | 18.5 | 0.013 | 330 | ||
16×1.5 | 1/1.38 | 18.0 | 0.011 | 420 | ||
7/0.52 | 19.5 | 21.0 | 0.010 | 452 | ||
16×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 0.010 | 656 | ||
7/0.68 | 23.0 | 24.0 | 0.009 | 705 | ||
19×0.75 | 1/0.97 | 15.5 | 0.012 | 295 | ||
7/0.37 | 16.5 | 18.0 | 0.014 | 316 | ||
19×1.0 | 1/1.13 | 16.5 | 0.011 | 355 | ||
7/0.43 | 17.5 | 19.0 | 0.013 | 378 | ||
19×1.5 | 1/1.38 | 19.0 | 0.011 | 484 | ||
7/0.52 | 20.5 | 22.5 | 0.010 | 520 | ||
19×2.5 | 1/1.78 | 22.0 | 0.010 | 758 | ||
7/0.68 | 24.0 | 25.5 | 0.009 | 841 | ||
24×0.75 | 1/0.97 | 18.0 | 0.012 | 369 | ||
7/0.37 | 19.0 | 20.5 | 0.014 | 394 | ||
24×1.0 | 1/1.13 | 19.0 | 0.011 | 445 | ||
7/0.43 | 20.5 | 22.0 | 0.013 | 474 | ||
24×1.5 | 1/1.38 | 22.0 | 0.011 | 624 | ||
7/0.52 | 24.0 | 25.5 | 0.010 | 672 | ||
24×2.5 | 1/1.78 | 25.5 | 0.010 | 954 | ||
7/0.68 | 28.0 | 29.5 | 0.009 | 1026 | ||
27×0.75 | 1/0.97 | 18.0 | 0.012 | 401 | ||
7/0.37 | 19.5 | 21.5 | 0.014 | 426 | ||
27×1.0 | 1/1.13 | 19.0 | 0.011 | 485 | ||
7/0.43 | 20.5 | 22.5 | 0.013 | 517 | ||
27×1.5 | 1/1.38 | 22.5 | 0.011 | 683 | ||
7/0.52 | 24.5 | 26.0 | 0.010 | 732 | ||
27×2.5 | 1/1.78 | 26.0 | 0.010 | 1045 | ||
7/0.68 | 28.5 | 30.5 | 0.009 | 1123 | ||
30×0.75 | 1/0.97 | 19.0 | 0.012 | 436 | ||
7/0.37 | 20.0 | 22.0 | 0.014 | 481 | ||
30×1.0 | 1/1.13 | 20.5 | 0.011 | 544 | ||
7/0.43 | 22.0 | 23.5 | 0.013 | 579 | ||
30×1.5 | 1/1.38 | 23.0 | 0.011 | 740 | ||
7/0.52 | 25.0 | 27.0 | 0.010 | 800 | ||
30×2.5 | 1/1.78 | 27.0 | 0.010 | 1146 | ||
7/0.68 | 29.5 | 31.5 | 0.009 | 1230 | ||
37×0.75 | 1/0.97 | 20.5 | 0.012 | 536 | ||
7/0.37 | 22.0 | 23.5 | 0.014 | 572 | ||
37×1.0 | 1/1.13 | 21.5 | 0.011 | 650 | ||
7/0.43 | 23.5 | 25.0 | 0.013 | 672 | ||
37×1.5 | 1/1.38 | 25.0 | 0.011 | 896 | ||
7/0.52 | 27.0 | 29.0 | 0.010 | 958 | ||
37×2.5 | 1/1.78 | 29.0 | 0.010 | 1380 | ||
7/0.68 | 31.5 | 34.0 | 0.009 | 1481 | ||
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVV | KVVP | KVV | KVVP |
KVVR、KVVRP型综合参数
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVVR | KVVRP | KVVR | KVVRP | ||
4×0.50 | 16/0.20 | 9.0 | 10.5 | 0.013 | 53.2 | |
4×0.75 | 24/0.20 | 9.4 | 11.0 | 0.011 | 62 | |
4×1.0 | 32/0.20 | 10.0 | 11.5 | 0.010 | 77.3 | |
4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 12.5 | 0.010 | 104 | |
4×2.5 | 50/0.25 | 13.0 | 15.0 | 0.009 | 182 | |
5×0.5 | 16/0.20 | 9.6 | 11.0 | 0.013 | 63 | |
5×0.75 | 24/0.20 | 10.5 | 11.5 | 0.011 | 79 | |
5×1.0 | 32/0.20 | 11.0 | 12.0 | 0.010 | 103 | |
5×1.5 | 30/0.25 | 12.0 | 13.5 | 0.010 | 134 | |
5×2.5 | 50/0.25 | 14.5 | 16.0 | 0.009 | 234 | |
7×0.5 | 16/0.20 | 10.5 | 11.5 | 0.013 | 81 | |
7×0.75 | 24/0.20 | 11.0 | 12.5 | 0.011 | 103 | |
7×1.0 | 32/0.20 | 11.5 | 13.0 | 0.010 | 134 | |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.0 | 15.0 | 0.010 | 176 | |
7×2.5 | 50/0.25 | 16.0 | 17.5 | 0.009 | 303 | |
8×0.5 | 16/0.20 | 11.5 | 13.0 | 0.013 | 91.5 | |
8×0.75 | 24/0.20 | 12.0 | 13.5 | 0.011 | 118 | |
8×1.0 | 32/0.20 | 13.0 | 15.0 | 0.010 | 152 | |
8×1.5 | 30/0.25 | 15.0 | 17.0 | 0.010 | 201 | |
8×2.5 | 50/0.25 | 17.5 | 19.0 | 0.009 | 353 | |
10×0.5 | 16/0.20 | 12.5 | 14.5 | 0.013 | 115 | |
10×0.75 | 24/0.20 | 13.5 | 15.5 | 0.011 | 147 | |
10×1.0 | 32/0.20 | 15.0 | 16.5 | 0.010 | 202 | |
10×1.5 | 30/0.25 | 17.0 | 18.5 | 0.010 | 263 | |
10×2.5 | 50/0.25 | 19.5 | 21.0 | 0.009 | 452 | |
12×0.5 | 16/0.20 | 13.0 | 15.0 | 0.013 | 131 | |
12×0.75 | 24/0.20 | 14.5 | 16.0 | 0.011 | 170 | |
12×1.0 | 32/0.20 | 15.5 | 17.0 | 0.010 | 233 | |
12×1.5 | 30/0.25 | 17.5 | 19.0 | 0.010 | 306 | |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.5 | 22.5 | 0.009 | 542 | |
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVVR | KVVRP | KVVR | KVVRP | ||
14×0.5 | 16/0.20 | 13.5 | 16.0 | 0.013 | 150 | |
14×0.75 | 24/0.20 | 15.0 | 16.5 | 0.011 | 194 | |
14×1.0 | 32/0.20 | 16.0 | 17.5 | 0.010 | 265 , , , | |
14×1.5 | 30/0.25 | 18.0 | 20.0 | 0.010 | 362 | |
14×2.5 | 50/0.25 | 21.0 | 23.0 | 0.009 | 633 | |
16×0.5 | 16/0.20 | 15.0 | 16.5 | 0.013 | 169 | |
16×0.75 | 24/0.20 | 16.0 | 17.5 | 0.011 | 229 | |
16×1.0 | 32/0.20 | 17.0 | 18.5 | 0.010 | 300 | |
16×1.5 | 30/0.25 | 19.0 | 20.5 | 0.010 | 409 | |
16×2.5 | 50/0.25 | 23.0 | 24.5 | 0.009 | 723 | |
19×0.5 | 16/0.20 | 15.5 | 17.0 | 0.013 | 195 | |
19×0.75 | 24/0.20 | 16.5 | 18.0 | 0.011 | 265 | |
19×1.0 | 32/0.20 | 17.5 | 19.0 | 0.010 | 346 | |
19×1.5 | 30/0.25 | 20.0 | 22.0 | 0.010 | 488 | |
19×2.5 | 50/0.25 | 24.0 | 25.5 | 0.009 | 860 | |
24×0.5 | 16/0.20 | 18.0 | 19.5 | 0.013 | 247 | |
24×0.75 | 24/0.20 | 19.0 | 20.5 | 0.011 | 332 | |
24×1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 22.0 | 0.010 | 434 | |
24×1.5 | 30/0.25 | 23.5 | 25.0 | 0.010 | 630 | |
24×2.5 | 50/0.25 | 27.5 | 29.5 | 0.009 | 1080 | |
27×0.5 | 16/0.20 | 18.0 | 19.5 | 0.013 | 270 | |
27×0.75 | 24/0.20 | 19.5 | 21.0 | 0.011 | 365 | |
27×1.0 | 32/0.20 | 20.5 | 22.5 | 0.010 | 477 | |
27×1.5 | 30/0.25 | 24.0 | 25.5 | 0.010 | 692 | |
27×2.5 | 50/0.25 | 28.5 | 30.0 | 0.009 | 1186 | |
30×0.5 | 16/0.20 | 18.5 | 20.5 | 0.013 | 293 | |
30×0.75 | 24/0.20 | 20.0 | 22.0 | 0.011 | 397 | |
30×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 23.5 | 0.010 | 520 | |
30×1.5 | 30/0.25 | 25.0 | 27.0 | 0.010 | 754 | |
30×2.5 | 50/0.25 | 29.5 | 31.0 | 0.009 | 1290 | |
37×0.5 | 16/0.20 | 20.0 | 22.0 | 0.013 | 353 | |
37×0.75 | 24/0.20 | 21.5 | 23.5 | 0.011 | 475 | |
37×1.0 | 32/0.20 | 23.5 | 25.0 | 0.010 | 628 | |
37×1.5 | 32/0.25 | 27.0 | 28.5 | 0.010 | 908 | |
37×2.5 | 50/0.25 | 31.5 | 34.0 | 0.009 | 1554 | |
芯数×标称截面 | 导体芯线(mm) | 平均外径上限(mm) | 70℃时最小绝缘 | 近似重量(kg/km) | ||
根数/直径 | KVVR | KVVRP | KVVR | KVVRP |
直流电阻(20℃时)
标称截面 | 导体芯线(mm) | 20℃时导体电阻(Ω/km)不大于 | |
根数/直径 | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |
24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |
32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |
30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |
50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |
4 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
7/0.85 | 4.61 | 4.70 | |
6 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |
10 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
电压试验
序 号 | 试 验 条 件 | 单 位 | 电缆额定电压(V) |
450/750 | |||
1 | 电缆电压试验: | ||
试样长度 | 交货长度 | ||
试验温度 | ℃ | 环境温度 | |
试验电压 | V | 3000 | |
施加时间 最少 | min | 5 | |
2 | 绝缘线芯电压试验: | ||
试样长度 最小 | m | 5 | |
浸水时间 最少 | h | 1 | |
水温 | ℃ | 20±5 | |
试验电压: | |||
绝缘厚度≤0.6mm时 | V | 2000 | |
绝缘厚度 >0.6mm时 | V | 2500 | |
施加时间 最少 | min | 5 |